Наш опрос

Ваше отношение к абортам?

Запретить
Разрешить только по медицинским показаниям
Разрешить, каждый вправе делать, что хочет
Мне все равно


Результаты
Другие опросы

Всего голосов: 459
Комментарии: 0

Главная  Лучшие    Популярные   Список  
Шпоры по психологии
Психология

|30                                       |29                                       |
|Паника как массовое психологическое      |Психология массовых слухов – это форма   |
|явление – это стихийное поведение        |искажения информации о значимом объекте, |
|большого числа людей, находящихся в      |циркулирующей в больших диффузных группах|
|эмоциональном возбуждении связанное с    |в условиях неопределенности и            |
|чувством неконтролируемого страха. Это   |социально-психологической нестабильности.|
|стихийно возникающее, неорганизованное   |Это наиболее распространенное явление.   |
|состояние и поведение людей.             |Причины слухов: 1)возникаю в связи с     |
|Факторы, влияющие на панику: 1)общая     |важными для людей событиями 2)в условиях |
|психологическая атмосфера тревоги и      |неопределенности (непонятная или         |
|неуверенности 2)наличие возбуждающих и   |противоречащая информация 3)политическая |
|стимулирующих панику слухов 3)личностные |и экономическая нестабильность в обществе|
|качества (наличие предрасположенности к  |4)потребность людей в новой, необычной   |
|панике) 4) при стечение частных и        |информации                               |
|конкретных условий жизни.                |Функции слухов: 1)удовлетворяют и        |
|Также на панику влияют: 1)уровень        |стимулируют естественную потребность     |
|образования (более высокий – менее       |человека в познании окружающего мира     |
|подвержен) 2)имущественный статус (чем   |2)снимают или снижают неопределенность   |
|выше – менее подвержен) 3)семейный статус|относительно важных событий 3)помогают   |
|(более подвержены матери одиночки)       |сориентироваться в ситуации и регулируют |
|4)внушаемость, критичность, уровень      |поведение                                |
|тревожности                              |Стратегии профилактики слухов:           |
|Формы поведения при панике (исследование |1)добиваться высокой степени             |
|Кэнтрила с радио): 1)испытали легкое     |информированности диффузных групп        |
|чувство страха, затем самостоятельно     |2)снижать значимость событий вокруг,     |
|проанализировав ситуацию успокоились 2)  |которых назревают слухи 3)улучшение      |
|испытали чувство страха, затем обсудив с |политической, экономической и            |
|кем-то ситуацию успокоились 3)сильно     |межнациональной обстановки               |
|испугались, затем самостоятельно         |4)нейтрализовать влияние                 |
|проанализировав ситуацию впадали в панику|распространителей слухов                 |
|4)сразу паниковали, не пытаясь ничего    |                                         |
|проверить                                |                                         |
|Сверхпаника (люди находятся в            |                                         |
|оцепенении).                             |                                         |
|Наблюдаются феномены: 1)центральности    |                                         |
|9переживает из-за того, что находится в  |                                         |
|самом центре событий 2)утрата чувства    |                                         |
|пространственной ориентировки 3) утрата  |                                         |
|границ между жизнью и смертью 4) человек |                                         |
|переживает одиночество, даже если        |                                         |
|находится среди людей                    |                                         |
|28                                       |27                                       |
|Психология толпы: характеристика, виды,  |Большая социальная группа, объект        |
|поведение Толпа - многочисленные         |исследования                             |
|скопления людей. К ним относятся:        |Значение исследований обусловлено тем,   |
|стихийные бедствия, общественный         |что человек осуществляет свою            |
|транспорт, массовые зрелища, политические|жизнедеятельность как член той или иной  |
|акции, места массовых празднований и     |социальной группы.                       |
|отдыха.                                  |Виды БСГ: Основой деления является       |
|Характеристики толпы: В неограниченных   |характер межгрупповых и внутригрупповых  |
|пространствах толпа формируется          |социальных связей. В первом случае –     |
|кольцеобразно, имеет центр и периферийные|группы существуют независимо от сознания |
|слои. В ограниченных пространствах форма |и воли людей. Во втором – сознательное   |
|зависит от физических ограничений.       |объединение людей. По времени            |
|Величина толпы определяется количеством  |существования: длительно существующие    |
|собравшихся людей. Плотность толпы       |(нации, классы) и коротко существующие   |
|определяется числом людей, приходящихся  |(митинги, толпа) По хар-ру               |
|на 1 кв.м. Границы толпы имеют подвижную |организованности (партии, союзы)         |
|форму. Состав толпы зависит от причин, по|неорганизованности, возникающие стихийно |
|которым она возникает.                   |(толпа) и организованные сознательно     |
|Особое поведение человека в толпе:       |(партии)                                 |
|1)нивелирование индивидуальных различий в|БСГ интегрируется по объективным         |
|толпе 2)увеличение силы одного человека, |(социально-демографические показатели)   |
|в составе толпы 3)снижение               |субъективным (партии)                    |
|интеллектуальной характеристики          |объективно-субъективным (комитет         |
|4)снижение самоконтроля в зависимости от |солдатских матерей) основаниям           |
|ситуации и вида толпы 5)в толпе          |Уровни интеграции БСГ: 1)типологический  |
|распределяется внимание                  |(домохозяйки) – нет единства по          |
|6)иррациональность поведения в толпе     |социально-психологическим показателям, не|
|Основные признаки толпы:                 |относят себя к группе 2)идентификационный|
|1)многочисленность 2)высокая контактность|(человек ассоциирует себя с той или иной |
|(люди находятся близко друг от друга)    |группой) 3)установочная солидарность     |
|3)эмоциональная возбужденность           |(готовы действовать в совместной         |
|4)неорганизованность (стихийность)       |деятельности) 4)непосредственной         |
|5)неустойчивость цели (бесцельность)     |совместной деятельности Факторы,         |
|Виды толпы: 1)по уровню активности:      |определяющие уровни интеграции: 1)степени|
|пассивные (отсутствие эмоционального     |однородности-разнородности (чем более    |
|возбуждения, стимула, быстро собирается, |однородна, тем выше уровень интеграции)  |
|и рассеиваться) активные (всякая толпа,  |2)Эмпиричные характеристики БСГ          |
|находящаяся в состоянии эмоционального   |(позволяет отделить одну группу от       |
|возбуждения): агрессивные (решает        |другой) 3)внутри и межгрупповые          |
|проблемы насильственным путем)           |коммуникации 4)социальная мобильность БСГ|
|спасающаяся (паническая толпа)           |(при высокой вероятности перехода в      |
|стяжательская (стремление к грабежу,     |другую группу, снижается интегрированость|
|мародерству)                             |БСГ                                      |
|Толпы бывают долговременные и ситуативные|Свойства БСГ: 1)активность - пассивность |
|                                         |БСГ 2)открытость – закрытость (для       |
|                                         |вхождения в эту группу)                  |
|                                         |3)целенаправленность-бесцельность        |
|                                         |4)интегрированность –                    |
|                                         |дезинтегрированность                     |
|16                                       |17                                       |
|Психологические механизмы социальной     |Межличностные отношения – это объективно |
|перцепции.                               |переживаемые, в разной степени           |
|Включает восприятие социальной           |осознаваемые взаимосвязи между людьми.   |
|действительности и человека человеком.   |Межличностное общение – общение личности |
|Механизмы включают: 1)феномен первого    |с личностью. Отношение к другому         |
|впечатления 2)механизм проекции (человек |человеку. Общественные отношения –       |
|переносит свои переживания, ощущения на  |отношения между представителями больших  |

Дополнительно по данной категории

25.07.2010 - Эмоции и язык
26.04.2010 - Эмоции
26.04.2010 - Эмоции
26.04.2010 - Эмоции в жизни человека
26.04.2010 - Эмоции и способы управления ими
26.04.2010 - Эмоции и чувства
26.04.2010 - Эмоции и чувства
26.04.2010 - Эмоции: функции и особенности их проявления
26.04.2010 - Эмоционально-чувственные и волевые психические процессы

Кабинет пользователя

Здравствуйте,
Гость
Регистрация или входРегистрация или вход
Забыли пароль?Забыли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100


The release is prepared by Med4Net.ru