Наш опрос

Какой раздел сайта Вас интересует?

Медицинские новости
Консультации врачей
Справочник болезней
Беременность и роды
Медучреждения (адреса и отзывы)
Истории болезни
Рефераты
Шпаргалки
Тесты
Другое


Результаты
Другие опросы

Всего голосов: 447
Комментарии: 0

Главная  Лучшие    Популярные   Список  
Чрезвычайные ситуации мирного времени
Безопасность жизнедеятельности
                      2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧС ПО МАСШТАБАМ.



|№ |Наименовани|Количеств|Нарушены    |Размер   |Границы   |Кто, какими|
|  |е ЧС       |о        |условия     |материаль|зон       |силами и   |
|  |           |пострадав|жизнедеятель|ного     |распростра|средствами |
|  |           |ших      |ности       |ущерба,  |нения     |осуществляе|
|  |           |человек  |(человек)   |(мрот)   |поражающег|т          |
|  |           |         |            |мин.     |о фактора |ликвидацию |
|  |           |         |            |размер   |(ПФ)      |ЧС         |
|  |           |         |            |оплаты   |          |           |
|  |           |         |            |труда    |          |           |
|1 |Локальные  |Менее 10 |> 100       |1000     |Зона ЧС не|Силами и   |
|  |           |         |            |         |выходит за|средствами |
|  |           |         |            |         |пределы   |организации|
|  |           |         |            |         |территории|(предприяти|
|  |           |         |            |         |объекта   |й,         |
|  |           |         |            |         |производст|учреждений |
|  |           |         |            |         |ва. Или   |и          |
|  |           |         |            |         |социальног|организаций|
|  |           |         |            |         |о         |независимо |
|  |           |         |            |         |назначения|от их      |
|  |           |         |            |         |          |организацио|
|  |           |         |            |         |          |нно        |
|  |           |         |            |         |          |правовой   |
|  |           |         |            |         |          |формы)     |
|2 |Местные    |11 - 50  |101 – 300   |1001 -   |Зона ЧС не|Силами и   |
|  |           |         |            |5000     |выходит за|сред.      |
|  |           |         |            |         |пределы   |органов    |
|  |           |         |            |         |нас.      |местного   |
|  |           |         |            |         |пункта,   |самоуправле|
|  |           |         |            |         |города,   |ния        |
|  |           |         |            |         |района    |           |
|3 |Территориал|51 - 500 |301 - 500   |5001 –   |В пределах|Силами и   |
|  |ьные       |         |            |0,5 млн. |субъекта  |сред.      |
|  |           |         |            |         |РФ        |органов    |
|  |           |         |            |         |          |испол.     |
|  |           |         |            |         |          |власти     |
|  |           |         |            |         |          |субъекта РФ|
|4 |Региональны|51 - 500 |501 - 1000  |0,5 млн. |В пределах|Силами и   |
|  |е          |         |            |– 5 млн. |двух      |сред.      |
|  |           |         |            |         |субъектов |органов    |
|  |           |         |            |         |РФ        |испол-     |
|  |           |         |            |         |          |нит. власти|
|  |           |         |            |         |          |субъектов  |
|  |           |         |            |         |          |РФ,        |
|  |           |         |            |         |          |оказавшихся|
|  |           |         |            |         |          |в зоне ЧС  |
|5 |Федеральные|Более 500|> 1000      |более 5  |Зона ЧС   |Силами и   |
|  |           |         |            |млн.     |выходит за|сред.      |
|  |           |         |            |         |пределы   |органов    |
|  |           |         |            |         |более чем |испол-нит. |
|  |           |         |            |         |двух      |власти     |
|  |           |         |            |         |субъектов |субъектов  |
|  |           |         |            |         |РФ        |РФ,        |
|  |           |         |            |         |          |оказавшихся|
|  |           |         |            |         |          |в зоне ЧС  |
|6 |Трансгранич|         |            |         |ПФ ЧС     |Ликвидация |
|  |ные        |         |            |         |выходят за|ЧС         |
|  |           |         |            |         |пределы   |осуществляе|
|  |           |         |            |         |РФ, либо  |тся по     |
|  |           |         |            |         |ЧС за     |решению    |
|  |           |         |            |         |рубежом   |правительст|
|  |           |         |            |         |затрагивае|ва РФ в    |
|  |           |         |            |         |т         |соответст-в|
|  |           |         |            |         |территорию|ии с       |
|  |           |         |            |         |РФ        |нормами    |
|  |           |         |            |         |          |международн|
|  |           |         |            |         |          |ого права и|
|  |           |         |            |         |          |межд.      |
|  |           |         |            |         |          |договорами |
|  |           |         |            |         |          |РФ         |



                 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧС ПО ХАРАКТЕРУ ИСТОЧНИКА.

   По характеру источника чрезвычайные ситуации  делятся  на  техногенные  и
природные.

                             3.1.ТЕХНОГЕННЫЕ ЧС.

    ЧС техногенного характера, которые могут возникнуть в  мирное  время  –
это промышленные аварии с выбросом опасных  отравляющих  химических  веществ
(ОХВ);   пожары   и   взрывы,   аварии   на   транспорте:   железнодорожном,
автомобильном, морском и речном, а также в метрополитене.



    В зависимости от масштаба, чрезвычайные происшествия  (ЧП)  делятся  на
аварии, при которых наблюдаются разрушения технических  систем,  сооружений,
транспортных средств, но нет человеческих жертв, и катастрофы,  при  которых
наблюдается не только разрушение материальных ценностей, но и гибель людей.
    Независимо  от   происхождения   катастроф,   для   характеристики   их
последствий применяются критерии:
        . число погибших во время катастрофы;
        . число раненных (погибших от ран, ставших инвалидами);
        . индивидуальное и общественное потрясение;

Дополнительно по данной категории

26.04.2010 - Шпоры по БЖД
26.04.2010 - радиационные ЧС
26.04.2010 - Чрезвычайные ситуации природного характера. Оползни, сели и обвалы. Их происхождение. Правила поведе
26.04.2010 - Шпора по конспектам 11-го класса
26.04.2010 - Шпоры по Гражданской Обороне
26.04.2010 - Шум и его влияние на организм. Предупреждение вредного действия шума на производстве
26.04.2010 - Шумовое загрязнение среды
26.04.2010 - ЭКЧС
26.04.2010 - Экзаменационные вопросы и билеты по безопасности жизнедеятельности за первый семестр 2001 года

Кабинет пользователя

Здравствуйте,
Гость
Регистрация или входРегистрация или вход
Забыли пароль?Забыли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100


The release is prepared by Med4Net.ru