Наш опрос

Есть ли у Вас проблема с весом?

Страдаю избыточным весом
Немного похудеть не мешает
У меня идеальная фигура
Мне необходимо поправиться
Эта проблема меня не касается


Результаты
Другие опросы

Всего голосов: 413
Комментарии: 0

Главная  Лучшие    Популярные   Список  
Естественное вскармливание
Медицина

Паспортная часть:
Ф.И.О. больного:
Номер истоии болезни:
Лечебное учреждение:
Возраст:
Пол:
Профессия:



Анамнез болезни:
Счтитает себя больной с 13.12 94г., когда начались боли  в  правой  половине
живота, тошнота. 16.12 состоянте ухудшилось, боли усилились в  связи  с  чем
больная госипитализирована   в  ...  больницу.  На  момент  осмотра  больная
жаловалась на постоянную боль в правой попздошной област, поястнице.
Анамнез жизни:
Родилась в
     Клинико-фармакологическая характеристика, применяемых лекарственных
                                  средств.
|№ |ЛС и его      |Индивидуаль-на|Основные         |Фармакокинетика и|
|п/|групповая     |я доза, режим,|параметры        |обоснование      |
|п |принадлежность|путь введения,|фармакокинетики. |выбора           |
|  |с соответствии|рецептурные   |                 |назначенных ЛС.  |
|  |с             |прописи       |                 |                 |
|  |международной |препаратов    |                 |                 |
|  |кла-ссификацие|              |                 |                 |
|  |й.            |              |                 |                 |
|  |I             |II            |III              |IV               |
|Перорально.                                                           |
|1.|Папаверин:    |Rp.:Tab.      |Максимальная     |Механизм действия|
|  |спазмолитик   |Рapave-rini   |концентрация     |связан с         |
|  |миотропного   |hydrochloridi |препарата        |метаболизмом     |
|  |действия,     |0,04.         |создается в крови|циклических      |
|  |производное   |D.t.d.№20.    |через 2 часа     |нуклеотидов,     |
|  |изохинолина   |S. По 1 табл. |после приема.    |однако он до     |
|  |              |3-4 раза в    |Биодоступность - |конца не изучен и|
|  |              |день.         |85-90% Через 48  |отличается от    |
|  |              |              |часов из         |механизма        |
|  |              |              |организма        |действия         |
|  |              |              |выводится 80%    |фармакологических|
|  |              |              |введенной дозы   |веществ -        |
|  |              |              |препарата        |блокаторов       |
|  |              |              |преимущественно в|Са-каналов.      |
|  |              |              |виде метаболитов.|Ожидаемый        |
|  |              |              |В неизмененном   |фармакологичекий |
|  |              |              |виде             |эффект: снимает  |
|  |              |              |экскретируется   |спазм.           |
|  |              |              |0,8%. Период     |                 |
|  |              |              |полувыведения из |                 |
|  |              |              |крови 6,6 часов. |                 |
|2.|Фурадонин:    |Rp.: Tab.     |Период           |Механизм         |
|  |антибактериаль|Fura-donini   |полувыведения    |действия:        |
|  |ный препарат, |0,05.         |Т1/2=0,5-1,0 ч.; |бактериостатическ|
|  |производный   |D.t.d.№20.    |высокая          |ий эффект их     |
|  |нитрофурана.  |S. По 1 табл. |концентрация в   |обеспечивается   |
|  |              |3 раза в день.|моче сохраняется |ароматической    |
|  |              |              |9 часов. 50%     |нитрогруппой.    |
|  |              |              |фурадонина       |Есть данные и о  |
|  |              |              |выделяется с     |бактериоцидном   |
|  |              |              |мочой в          |действии. Спектр |
|  |              |              |неизмененном     |антимикробного   |
|  |              |              |состоянии, а 50% |действия широк:  |
|  |              |              |в виде неактивных|они подавляют    |
|  |              |              |метаболитов (17% |Гр(+) и Гр(-)    |
|  |              |              |препарата        |микроорганизмы,  |
|  |              |              |выводится путем  |анаэробы, многие |
|  |              |              |клубочковой      |простейшие; актив|
|  |              |              |фильтрации, 83%  |ны в отношении   |
|  |              |              |канальзевой      |возбудителей     |
|  |              |              |секреции).       |дизентерии,      |
|  |              |              |Фурадонини в     |брюшного тифа,   |
|  |              |              |больших          |паратифа.        |
|  |              |              |количествах      |Нитрофураны не   |
|  |              |              |элиминируется с  |подавляют        |
|  |              |              |желчью.          |иммунитет,       |
|  |              |              |Проникает через  |увеличивают      |
|  |              |              |плаценту.        |поглотительную   |
|  |              |              |                 |способность      |
|  |              |              |                 |ретикулоэндотелиа|
|  |              |              |                 |льной системы,   |
|  |              |              |                 |стимулируют      |
|  |              |              |                 |фагоцитоз.       |
|  |              |              |                 |Ожидаемые        |
|  |              |              |                 |фармакологический|
|  |              |              |                 |эффект:          |
|  |              |              |                 |бактериостатическ|
|  |              |              |                 |ое действие на   |
|  |              |              |                 |микроорганизмы.  |
|3.|Нитроксолин:  |Rp.: Tab.     |                 |Бактерицидное    |
|  |антибактелиаль|Nitrо-xolini  |                 |действие данного |
|  |ный препарат, |0,1.          |                 |препарата        |
|  |производное   |D.t.d.№20.    |                 |реализуется путем|
|  |4-8-оксихиноли|S. По 2 табл. |                 |комплексирования |
|  |на            |4 раза в день.|                 |их с ионами      |
|  |              |              |                 |металлов,        |
|  |              |              |                 |необходимых для  |
|  |              |              |                 |активации        |
|  |              |              |                 |фермантных систем|
|  |              |              |                 |микроорганизмов. |

Дополнительно по данной категории

13.11.2010 - Урология (основы урологии)
11.09.2010 - Остеохондроз
08.09.2010 - Пластическая хирургия. Трансплантация органов и тканей. Современная терминология
26.04.2010 - Травматический остеомиелит нижней челюсти
15.04.2010 - Электротерапия
15.04.2010 - Эмбриогенез человека
15.04.2010 - Эмбриональное развитие человека
15.04.2010 - Эмоция любви как биохимический процесс
15.04.2010 - Эмпиемы плевры

Кабинет пользователя

Здравствуйте,
Гость
Регистрация или входРегистрация или вход
Забыли пароль?Забыли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100


The release is prepared by Med4Net.ru