Наш опрос

Были ли Вы донором крови?

Никогда не сдавал(а) кровь
Нет, у меня противопоказания
Да, однократно
Да, многократно
Хочу сдать, но не знаю как


Результаты
Другие опросы

Всего голосов: 434
Комментарии: 0

Главная  Лучшие    Популярные   Список  
Анатомо-физиологические особенности органов кровообращения и сердечно-сосудистой системы
Медицина
– 80 в минуту. Сосудистая стенка гладкая, эластичная. АД 150/90.
      Исследование органов дыхания.
       Грудная клетка правильной формы, нормостеническая, симметричная,  обе
половины активно участвуют в акте дыхания. Тип дыхания – смешанный,  глубина
средняя, частота – 18 в  минуту,  ритм  правильный.  При  пальпации  грудная
клетка  безболезненна,  эластична,  голосовое   дрожание   на   симметричных
участках одинаковой силы. При сравнительной  перкуссии  одинаковый  лёгочный
звук с двух сторон.
      При  аускультации  лёгких  на   симметричных   участках   определяется
везикулярное дыхание. Побочных дыхательных шумов нет.
      Исследование органов пищеварения.
      Полость рта: губы розовые, высыпаний, трещин нет, дёсна розовые.  Язык
не увеличен, умеренно влажный, покрыт сероватым налётом.
      Живот при осмотре  обычного  размера,  овальной  формы,  симметричный.
Рубцов и грыжевых выпячиваний нет. При пальпации живот безболезненный.
      Печень при пальпации мягкой консистенции,  гладкая,  эластичная,  край
слегка закруглён, ровный.
      Поджелудочная железа не пальпируется. Селезёнка не пальпируется.
      Симптомы раздражения брюшины отрицательные.

      Исследование почек, мочевого пузыря.
      Почки не пальпируются. Симптом  поколачивания  по  поясничной  области
отрицательный с обеих сторон. Мочеточники не  пальпируются.  Мочевой  пузырь
не выступает над лоном, не  пальпируется.  Физиологические  отправления  без
изменений.

                               Status localis

|Отделы глаза    |Правый глаз                 |Левый глаз                  |
|Глазница и      |Представляет собой          |Представляет собой          |
|окружающие ткани|4х-угольную пирамиду,       |4х-угольную пирамиду,       |
|                |обращенную основанием       |обращенную основанием       |
|                |кпереди и кнаружи. Костный  |кпереди и кнаружи. Костный  |
|                |край безболезненный.        |край безболезненный         |
|                |Окружающие ткани без        |Окружающие ткани без        |
|                |признаков воспаления.       |признаков воспаления.       |
|Положение глаз  |Положение глаз правильное,  |Положение глаз правильное,  |
|                |движения в полном объеме.   |движения в полном объеме.   |
|Веки            |Глазничная и вековая часть  |Глазничная и вековая часть  |
|                |века без признаков          |века без признаков          |
|                |поражения, безболезненны.   |поражения, безболезненны.   |
|Слезные органы и|Слезная железа и добавочные |Слезная железа и добавочные |
|слезоотводящие  |железы безболезненны, без   |железы безболезненны, без   |
|пути.           |признаков поражения. Железа |признаков поражения. Железа |
|                |расположена в одноименной   |расположена в одноименной   |
|                |ямке глазницы под           |ямке глазницы под           |
|                |верхне-наружным краем.      |верхне-наружным краем.      |
|                |Слезные точки, слезные      |Слезные точки, слезные      |
|                |канальцы, слезный мешок и   |канальцы, слезный мешок и   |
|                |носослезный проток без      |носослезный проток без      |
|                |признаков поражения,        |признаков поражения,        |
|                |безболезненны. Слезные точки|безболезненны. Слезные точки|
|                |расположены на вершине      |расположены на вершине      |
|                |слезных сосочков.           |слезных сосочков.           |
|                |При надавливании на область |При надавливании на область |
|                |слезного мешка отделяемого  |слезного мешка отделяемого  |
|                |нет                         |нет                         |
|Конъюнктива     |Бледно-розового цвета,      |Бледно-розового цвета,      |
|                |подвижная.                  |подвижная.                  |
|Склера          |Сосуды склеры не изменены,  |Сосуды склеры не изменены,  |
|                |цвет белый, болезненности   |цвет белый, болезненности   |
|                |склеры нет.                 |склеры нет.                 |
|Роговица        |Гладкая, прозрачная,        |Гладкая, прозрачная,        |
|                |зеркальная; помутнений      |зеркальная; помутнений      |
|                |роговицы нет.               |роговицы нет.               |
|Передняя камера |Средней глубины; влага      |Средней глубины; влага      |
|                |прозрачная                  |прозрачная                  |
|Гониоскопия                                                                |
|Радужка и зрачок|Радужка в цвете и рисунке не|Радужка в цвете и рисунке не|
|                |изменена, отмечается        |изменена, отмечается        |
|                |эксфолиация по зрачковому   |эксфолиация по зрачковому   |
|                |краю радужки. Зрачок серый, |краю радужки. Зрачок        |
|                |размером 3 мм, реакция на   |темно-серый, размером 3 мм, |
|                |свет сохранена.             |реакция на свет сохранена   |
|Хрусталик       |Располагается в обычном     |Располагается в обычном     |
|                |месте; отмечается помутнение|месте; отмечается помутнение|
|                |в ядре и субкортикальных    |в ядре.                     |
|                |слоях.                      |                            |
|Стекловидное    |В «тумане» вследствие       |Прозрачное; сосуды          |
|тело            |помутнения в хрусталике     |отсутствуют; занимает весь  |
|                |                            |объем глазного яблока.      |
|Глазное дно     |Рефлекс с глазного дна      |Рефлекс с глазного дна      |
|                |серый;  глазное дно в       |бледно-розовый. Диск        |
|                |«тумане».                   |зрительного нерва           |
|                |                            |бледно-розовый, границы     |
|                |                            |четкие, сосудистый пучок в  |
|                |                            |центре; соотношение артерий |
|                |                            |к венам составляет 2:3.     |
                         Острота зрения и рефракция
29.10.2001

              OD=0,03(Hm)не корригируется
      Visus= OS=0,3 (Hm) не корригируется

8.11.2001

              OD=0,1(Hm) не корригируется
      Visus= OS=0,3(Hm) не корригируется

                     Дополнительные методы исследования.

Дополнительно по данной категории

13.11.2010 - Урология (основы урологии)
11.09.2010 - Остеохондроз
08.09.2010 - Пластическая хирургия. Трансплантация органов и тканей. Современная терминология
26.04.2010 - Травматический остеомиелит нижней челюсти
15.04.2010 - Электротерапия
15.04.2010 - Эмбриогенез человека
15.04.2010 - Эмбриональное развитие человека
15.04.2010 - Эмоция любви как биохимический процесс
15.04.2010 - Эмпиемы плевры

Кабинет пользователя

Здравствуйте,
Гость
Регистрация или входРегистрация или вход
Забыли пароль?Забыли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100


The release is prepared by Med4Net.ru